Thank you to our Clearplay inventors who are working to solve complex and challenging dilemmas:
TITLE | APPLICATION NO. | GRANT DATE | GRANT NO. | STATUS |
16/025,921 | Mar 28, 2023 | 11,616,819 | GRANTED | |
15/208,479 | Aug 30, 2022 | 11,432,043 | GRANTED | |
14/738,269 | 12 Sep 2017 | 9,762,963 | GRANTED | |
14/513,095 | 28 May 2019 | 10,304,494 | GRANTED | |
14/469,350 | 20 Sep 2016 | 9,451,324 | GRANTED | |
13/174,345 | 26 Aug 2014 | 8,819,263 | GRANTED | |
13/396,379 | 12 Jul 2016 | 9,392.25 | GRANTED | |
12/841,978 | 08 Jul 2014 | 8,776,100 | GRANTED | |
12/761,293 | 14 Oct 2014 | 8,861,939 | GRANTED | |
12/474,618 | 18 Apr 2017 | 9,628,852 | GRANTED | |
12J426,693 | 23 Jun 2015 | 9,066,046 | GRANTED | |
11/736,359 | 04 Jun 2019 | 10,313,744 | GRANTED | |
11/736,312 | 02 Jun 2009 | 7,543,318 | GRANTED | |
11/669,138 | 21 Apr 2015 | 9,015,571 | GRANTED | |
11/327,103 | 14 Feb 2012 | 8,117,282 | GRANTED | |
11/256,419 | 05 Jul 2011 | 7,975,021 | GRANTED | |
11/120,628 | 28 Apr 2009 | 7,526,784 | GRANTED | |
11/074,908 | 18 Aug 2009 | 7,577.97 | GRANTED | |
10/971,899 | 13 Jan 2015 | 8,935,717 | GRANTED | |
09/695,102 | 03 May 2005 | 6,889,383 | GRANTED | |
09/694,873 | 24 May 2005 | 6,898,799 | GRANTED | |
08/997,531 | 13 Jun 2000 | 6,075,550 | GRANTED |
More Patents Pending!